होरा
गुरुग्राम, हरियाणा, भारत, 30-10-2026
| होरा | से | तक |
|---|---|---|
| शुक्र | 06:32:06 AM | 07:27:39 AM |
| बुध | 07:27:39 AM | 08:23:12 AM |
| चंद्र | 08:23:12 AM | 09:18:45 AM |
| शनि | 09:18:45 AM | 10:14:18 AM |
| गुरु | 10:14:18 AM | 11:09:50 AM |
| मंगल | 11:09:50 AM | 12:05:23 PM |
| सूर्य | 12:05:23 PM | 01:00:56 PM |
| शुक्र | 01:00:56 PM | 01:56:29 PM |
| बुध | 01:56:29 PM | 02:52:02 PM |
| चंद्र | 02:52:02 PM | 03:47:34 PM |
| शनि | 03:47:34 PM | 04:43:07 PM |
| गुरु | 04:43:07 PM | 05:38:40 PM |
| मंगल | 05:38:40 PM | 06:43:11 PM |
| सूर्य | 06:43:11 PM | 07:47:41 PM |
| शुक्र | 07:47:41 PM | 08:52:12 PM |
| बुध | 08:52:12 PM | 09:56:43 PM |
| चंद्र | 09:56:43 PM | 11:01:14 PM |
| शनि | 11:01:14 PM | 12:05:44 AM |
| गुरु | 12:05:44 AM | 01:10:15 AM |
| मंगल | 01:10:15 AM | 02:14:46 AM |
| सूर्य | 02:14:46 AM | 03:19:16 AM |
| शुक्र | 03:19:16 AM | 04:23:47 AM |
| बुध | 04:23:47 AM | 05:28:18 AM |
| चंद्र | 05:28:18 AM | 06:32:48 AM |
पहर
गुरुग्राम, हरियाणा, भारत, 30-10-2026
| पहर | से | तक |
|---|---|---|
| 1 | 06:32:06 AM | 09:18:45 AM |
| 2 | 09:18:45 AM | 12:05:23 PM |
| 3 | 12:05:23 PM | 02:52:02 PM |
| 4 | 02:52:02 PM | 05:38:40 PM |
| पहर | से | तक |
|---|---|---|
| 1 | 05:38:40 PM | 08:52:12 PM |
| 2 | 08:52:12 PM | 12:05:44 AM |
| 3 | 12:05:44 AM | 03:19:16 AM |
| 4 | 03:19:16 AM | 06:32:48 AM |
लग्न टेबल
गुरुग्राम, हरियाणा, भारत, 30-10-2026
| लग्न | स्वामी | से | तक |
|---|---|---|---|
| कर्क | चंद्र | 12:00:00 AM | 01:05:41 AM |
| सिंह | सूर्य | 01:05:41 AM | 03:22:47 AM |
| कन्या | बुध | 03:22:47 AM | 05:38:54 AM |
| तुला | शुक्र | 05:38:54 AM | 07:58:14 AM |
| वृश्चिक | मंगल | 07:58:14 AM | 10:16:42 AM |
| धनु | गुरु | 10:16:42 AM | 12:20:42 PM |
| मकर | शनि | 12:20:42 PM | 02:03:07 PM |
| कुंभ | शनि | 02:03:07 PM | 03:30:44 PM |
| मीन | गुरु | 03:30:44 PM | 04:55:53 PM |
| मेष | मंगल | 04:55:53 PM | 06:31:18 PM |
| वृषभ | शुक्र | 06:31:18 PM | 08:26:58 PM |
| मिथुन | बुध | 08:26:58 PM | 10:41:34 PM |
| कर्क | चंद्र | 10:41:34 PM | 12:00:00 AM |
काल
गुरुग्राम, हरियाणा, भारत, 30-10-2026
- ब्रह्म मुहूर्त
- 04:48:59 AM से 05:40:33 AM तक
- निशीथ
- 11:39:36 PM से 12:31:10 AM तक
- दुर्मुहूर्त
- 08:45:25 AM से 09:29:51 AM तक, 12:27:36 PM से 01:12:03 PM तक
शुभ योग
गुरुग्राम, हरियाणा, भारत, 30-10-2026
- चल रहे योग
- कोई नहीं
